Umroh Tanpa Khawatir, Harga Terbaik Mulai 28++ Jt ALL IN
Cek dibawah...! Promo Umroh 2025! Banyak Pilihan + Wisata Halal Menarik.
Hubungi Kami

Dokumentasi


apa kata mereka tentang alhijaz

Kategori Paket Umroh.

Juli - September 2025
Mulai Rp 32,9 Jutaan
- Hotel ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Mekkah: Pullman / Setaraf Madinah: Al Haram / Setaraf
- Hotel ⭐️⭐️⭐️⭐️
Madinah: Al Ritz AlMadinah/ Setaraf

Juli - September 2025
Mulai Rp 37,3 Jutaan
- Hotel ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Mekkah: Pullman / Setaraf Madinah: Al Haram / Setaraf
- Hotel ⭐️⭐️⭐️⭐️
Madinah: Al Ritz AlMadinah/ Setaraf

Juli - September 2025
Mulai Rp 40 Jutaan
- Hotel ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Mekkah: Pullman / Setaraf Madinah: Al Haram / Setaraf
- Hotel ⭐️⭐️⭐️⭐️
Madinah: Al Ritz AlMadinah/ Setaraf

Juli - September 2025
Mulai Rp 28 Jutaan
- Hotel ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Mekkah : Anjum/ Setaraf Le Meredien/setaraf
- Hotel ⭐️⭐️⭐️⭐️
Madinah: Al RitzAl Madinah/ODST AlMadinah/Setaraf
PERLENGKAPAN JAMAAH UMROH


KAMI MELAYANI TAMU ALLAH DENGAN BERBAGAI MACAM PAKET UMROH
Cek dibawah...! Promo Umroh 2025! Banyak Pilihan + Wisata Halal Menarik.
KATEGORI PROMO
Tanggal | Kegiatan | Durasi | Harga |
---|---|---|---|
07 JULI 2025 | PROMO JUM'ATAIN PLUS TAIF 15HR | 15 HARI | 32.900.000 |
12 JULI 2025 | PROMO UMRAH AKBAR PLUS TAIF 10HR | 10 HARI | 28.900.000 |
02 AGUSTUS 2025 | PROMO UMRAH 9HR | 9 HARI | 28.900.000 |
04 AGUSTUS 2025 | PROMO JUM'ATAIN PLUS TAIF 15HR | 15 HARI | 32.900.000 |
04 AGUSTUS 2025 | PROMO ARBAIN JUM'ATAIN 15HR ( KERETA CEPAT) | 15 HARI | 34.900.000 |
09 AGUSTUS 2025 | PROMO UMRAH 9HR | 9 HARI | 28.900.000 |
01 SEPTEMBER 2025 | PROMO JUM'ATAIN PLUS TAIF 15HR | 15 HARI | 32.900.000 |
01 SEPTEMBER 2025 | PROMO ARBAIN JUM'ATAIN 15HR (KERETA CEPAT) | 15 HARI | 34.900.000 |
22 SEPTEMBER 2025 | PROMO ARBAIN JUM'ATAIN PLUS TAIF 15HR | 15 HARI | 35.700.000 |
13 JUL 2025 | PROMO PLUS ISTANBUL+CAPPADOCIA 16HR | 16 HARI | 36.900.000 |
UMROH + KERETA CEPAT 9 HARI
Tanggal | Kegiatan | Durasi | Harga |
---|---|---|---|
19 JULI 2025 | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 38.700.000 |
26 JULI 2025 | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 38.700.000 |
9 AGUSTUS 2025 | REGULER PAKET UHUD 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 32.900.000 |
16 AGUSTUS 2025 | REGULER PAKET UHUD 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 32.9000.00 |
16 AGUSTUS 2025 | REGULER PAKET UHUD 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 32.900.000 |
23 AGUSTUS 2025 | REGULER PAKET UHUD 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 32.900.000 |
23 AGUSTUS 2025 | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 38.700.000 |
30 AGUSTUS 2025 | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 38.700.000 |
30 AGUSTUS 2025 | REGULER PAKET UHUD 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 32.900.000 |
06 SEPTEMBER 2025 | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 38.700.000 |
06 SEPTEMBER 2025 | REGULER PAKET UHUD 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 32.900.000 |
13 SEPTEMBER 2025 | REGULER PAKET UHUD 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 32.900.000 |
13 SEPTEMBER 2025 | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 38.700.000 |
20 SEPTEMBER 2025 | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 38.700.000 |
20 SEPTEMBER 2025 | REGULER PAKET UHUD 9HR (KERETA CEPAT)-PAKET RAHMAH | 9 HARI | 32.900.000 |
27 SEPTEMBER 2025 | REGULER PAKET UHUD 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 32.900.000 |
27 SEPTEMBER 2025, | REGULER PAKET RAHMAH 9HR (KERETA CEPAT) | 9 HARI | 38.700.000 |
UMROH + TURKI 15 HARI
Tanggal | Kegiatan | Durasi | Harga |
---|---|---|---|
06 JULI 2025 | ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 15 HARI | 40.300.000 |
06 JULI 2025 | ISTANBUL+CAPPADOCIA PAKET RAHMAH 15HR (KERETA CEPAT) | 15 HARI | 45.700.000 |
06 JULI 2025 | ISTANBUL+CAPPADOCIA PAKET RAHMAH 15HR (KERETA CEPAT) | 15 HARI | 45.700.000 |
13 JULI 2025 | ISTANBUL+CAPPADOCIA+TAIF 16HR (KERETA CEPAT) | 16 HARI | 41.900.000 |
03 AGUSTUS 2025 | ISTANBUL+CAPPADOCIA PAKET RAHMAH 15HR (KERETA CEPAT) | 15 HARI | 45.700.000 |
03 AGUSTUS 2025 | ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 15 HARI | 40.300.000 |
14 SEPTEMBER 2025 | ISTANBUL+CAPPADOCIA 15HR (KERETA CEPAT) | 15 HARI | 40.300.000 |
UMROH 12 HARI
Tanggal | Kegiatan | Durasi | Harga |
---|---|---|---|
09 JULI 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 37.300.000 |
16 JULI 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF+AL ULA 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 38.300.000 |
23 JULI 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 37.300.000 |
30 JULI 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 37.300.000 |
13 AGUSTUS 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 37.300.000 |
27 AGUSTUS 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF+AL ULA 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 38.300.000 |
27 AGUSTUS 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF PAKET RAHMAH 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 44.500.000 |
03 SEPTEMBER 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 37.300.000 |
04 SEPTEMBER 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 11HR (KERETA CEPAT) | 11 HARI | 34.900.000 |
10 SEPTEMBER 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 38.300.000 |
17 SEPTEMBER 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 38.300.000 |
24 SEPTEMBER 2025 | JUM'ATAIN PLUS TAIF+AL ULA 12HR (KERETA CEPAT) | 12 HARI | 38.300.000 |